0102030405
순수 금속 프레임으로 제작된 사다리꼴 형태의 바닥에서 천장까지 닿는 책 진열대
제품 상세 정보
제품 설명
1. 이 디스플레이 스탠드는 금속 단일 소재로 제작되었습니다.
2. 총 5겹 구조로, 각 겹의 너비는 60mm이며 5kg의 하중을 견딜 수 있습니다.
3. 사다리형 디자인으로 더욱 효과적인 진열 및 배치 가능
4. 천공된 보드 스타일은 통풍이 잘 되고 책이나 잡지의 표지를 보여주기에 좋으며, 꺼내 읽기에도 편리합니다.
5. 책, 신문, 잡지, 설명서, 안내 책자 등을 진열하는 등 활용 범위가 넓습니다.
6. 도서관, 학교, 서점, 사무실, 사무용 건물 등 다양한 곳에서 활용 가능합니다.
7. 아래쪽에 식물 장식을 위한 구멍이 있습니다.
8. ODM 및 OEM 지원
제품 사진
제품 특징
1. 단단하고 안정적이며, 쉽게 흔들리거나 기울어지지 않습니다.
2. 심플하고 우아한 디자인, 실용적이고 다용도
3. 방수, 방습 및 방청
4. 다층 디스플레이, 대용량
5. 청소 및 관리가 용이함
6. 높은 내구성과 긴 수명
7. 바닥에는 긁힘 방지 기능이 있는 평평한 발판이 있습니다.
8. 폭넓은 적용성으로 다양한 제품을 전시할 수 있습니다.
9. 폭넓은 적용 시나리오
10. KD 운송, 높은 보안성
제품 매개변수
| 제품명 | 순수 금속 프레임으로 제작된 사다리꼴 형태의 바닥에서 천장까지 닿는 책 진열대 |
| 모델 번호: | YL1000096 |
| 재료: | 금속 또는 맞춤 제작 |
| 크기: | 310*310*960mm 또는 맞춤 제작 |
| 최소 주문 수량: | 100개 |
| 제품 진열 | 책, 신문, 잡지, 설명서, 지침서, 브로셔 등을 전시합니다. |
| 색상: | 블랙, 골드, 실버 세 가지 클래식 색상 또는 맞춤 제작 가능 |
| 용법: | 도서관, 학교, 서점, 사무실, 오피스 빌딩 등과 같은 소매 공간에 적합합니다. |
| OEM/ODM | 환영합니다 |
| 표면 처리: | 인쇄, 오일 처리, 광택 처리 등 다양한 방법으로 가공 가능합니다. |
| 설계: | 전문 디자이너, 무료 디자인 |
| 모양: | 정사각형, 원형 등 다양한 모양이 가능합니다. |
| 유형: | 단면, 다면 또는 다층 구조일 수 있습니다. |
| 스타일: | 책 진열대 |
제품 상세 정보
| 브랜드명: | 유리안 |
| 원산지: | 중국 광둥성 |
| 샘플 시간: | 제품 스타일과 제작 방식에 따라 다릅니다(일반적으로 5~7일 소요). |
| 배송 시간 | 주문 수량, 스타일 및 제작 방식에 따라 다릅니다(일반적으로 25~30일 소요). |
| 지불 조건 | 송금, 웨스턴 유니온 등 |
| 심벌 마크 | 실크스크린, UV 인쇄, 열전사, 레이저 마킹 등 |
| 포장 | 고객의 요구사항에 따라 |
| 공급 능력 | 월 50,000개 맞춤 제작, ODM, OEM |
| 포트 | 선전 |
| 리드 타임 | 수량(개) 1 - 500개 >500개 예상 소요 시간(일) 30일 협의 예정 |
| 생산 시스템 | A. 품질경영시스템을 구축하고 개선한다. B. 모든 직원의 전폭적인 참여 및 실행 C. 예방에 중점을 둔 품질 관리 |
| 맞춤 제작 (OEM 및 ODM) | 반복적인 수정을 방지하고, 납기일을 단축하고, 비용을 절감하고, 효율성을 향상시키고, 고객에게 가치를 창출하십시오. |
| 기획부터 완공까지, 원스톱 솔루션 제공 | 당사는 효율적인 도구, 구조 설계 소프트웨어, 자동화된 소프트웨어 엔지니어링 및 시각적 시뮬레이션 소프트웨어를 활용하여 설계 문제를 크게 줄이고, 반복적인 수정을 방지하며, 리드 타임을 단축하여 비용을 절감하고 효율성을 높이며 고객에게 가치를 창출합니다. |
| 기계 장비: | 1500와트 CNC 레이저 가공기 1대, TRUMPF 파이버 3030 레이저(이산화탄소 레이저 1대) 1대, 10,000와트 TRUMPF 파이버 3030 레이저(파이버 레이저 1대) 1대, 스테인리스강판 최대 35mm, 탄소강판 최대 40mm 가공 가능; TRUMPF 펀칭기 5001(1.25*2.5m) 1세트, TRUMPF 펀칭기 2020 2세트; CNC 벤딩기 7세트; 평삭기 4m 1세트; 전단기 4m 1세트; 대만 등. |
| 인증됨 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 |










