0102030405
맞춤형 아크릴 화장품 및 향수 디스플레이 스탠드 (자유로운 조합 가능) | 유리안
제품 상세 정보
화장품 디스플레이 스탠드 제품 설명
1
디스플레이 프레임은 금속과 아크릴로 만들어졌습니다.
2
황갈색의 조화는 디자인과 기술에 대한 감각이 가득합니다.
3
고객의 다양한 요구를 충족하는 두 가지 스타일
4
데스크탑은 공간을 절약할 수 있으며, 스스로 이동하고 배치할 수 있습니다.
5
아크릴 소재는 마감이 뛰어나고, 강도는 유리보다 단단하며, 질감이 있고, 쉽게 변색되지 않으며, 내구성이 좋습니다.
6
활용 범위가 넓어 양초, 향수, 아로마테라피, 리퀴드 파운데이션, 에센스, 보석류 등에 사용할 수 있습니다.
7
화장품 매장, 카운터, 향수 코너, 문화창작 매장, 백화점, 호텔 등 다양한 시나리오에서 활용 가능합니다.
8
ODM 및 OEM을 지원합니다.
9
KD 운송, 간편한 조립
화장품 디스플레이 스탠드 제품 사진
화장품 디스플레이 스탠드 제품 특징
1
높은 투명도, 우수한 인성, 뛰어난 표면 마감, 손쉬운 세척
2
황갈색은 시각적인 강렬함과 고급스러움을 자아냅니다.
3
뛰어난 내구성과 긴 수명
5
뛰어난 하중 지지력과 넓은 공간 활용성
6
데스크탑 디자인, 가볍고 이동이 편리합니다.
7
뛰어난 적용성과 높은 유연성
8
다양한 응용 시나리오
9
KD 방식으로 맞춤 제작 및 배송 가능합니다.
화장품 디스플레이 스탠드 제품 사양
| 제품명 | 원하는 조합으로 맞춤 제작 가능한 아크릴 화장품 및 향수 디스플레이 스탠드 |
| 모델 번호: | YL1000108 |
| 재료: | 아크릴 및 금속 또는 맞춤 제작 |
| 크기: | 600*400*450mm 또는 맞춤형 |
| 최소 주문 수량: | 100개 |
| 제품 진열 | 캔들, 향수, 아로마테라피 제품, 리퀴드 파운데이션, 머슬 파운데이션, 에센스, 보석류 등을 진열합니다. |
| 색상: | 노란색 및 갈색 또는 맞춤형 |
| 용법: | 홍보 |
| OEM/ODM | 환영합니다 |
| 애플리케이션: | 쇼핑몰 |
| 설계: | 전문 디자이너, 무료 디자인 |
| 특징: | 튼튼한 |
| 유형: | 데스크탑 스탠딩 디스플레이 유닛 |
| 스타일: | 향수 진열대 |
화장품 디스플레이 스탠드 제품 상세 정보
| 브랜드명: | 유리안 |
| 원산지: | 중국 광둥성 |
| 샘플 시간: | 제품 스타일과 제작 방식에 따라 다릅니다(일반적으로 5~7일 소요). |
| 배송 시간 | 주문 수량, 스타일 및 제작 방식에 따라 다릅니다(일반적으로 25~30일 소요). |
| 지불 조건 | 송금, 웨스턴 유니온 등 |
| 심벌 마크 | 실크스크린, UV 인쇄, 열전사, 레이저 마킹 등 |
| 포장 | 고객의 요구사항에 따라 |
| 공급 능력 | 월 50,000개 맞춤 제작, ODM, OEM |
| 포트 | 선전 |
| 리드 타임 | 수량(개) 1 - 500개 >500개 |
| 리드 타임 | 예상 소요 시간(일) 30일 협의 예정 |
| 생산 시스템 | A. 품질경영시스템을 구축하고 개선한다. B. 모든 직원의 전폭적인 참여 및 실행 C. 예방에 중점을 둔 품질 관리 |
| 맞춤 제작 (OEM 및 ODM) | 반복적인 수정을 방지하고, 납기일을 단축하고, 비용을 절감하고, 효율성을 향상시키고, 고객에게 가치를 창출하십시오. |
| 기획부터 완공까지, 원스톱 솔루션 제공 | 당사는 효율적인 도구, 구조 설계 소프트웨어, 자동화된 소프트웨어 엔지니어링 및 시각적 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 설계 문제를 크게 줄이고, 반복적인 수정을 방지하며, 리드 타임을 단축하여 비용을 절감하고, 효율성을 높이며, 고객에게 가치를 창출합니다. |
| 기계 장비: | 1500와트 CNC 레이저 가공기 1대, TRUMPF 파이버 3030 레이저(이산화탄소 레이저 1대) 1대, 10,000와트 TRUMPF 파이버 3030 레이저(파이버 레이저 1대) 1대, 스테인리스강판 최대 35mm, 탄소강판 최대 40mm 가공 가능; TRUMPF 펀칭기 5001(1.25*2.5m) 1세트, TRUMPF 펀칭기 2020 2세트; CNC 벤딩기 7세트; 평삭기 4m 1세트; 전단기 4m 1세트; 대만 등. |
| 인증됨 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
| 인증됨 | GB/T24001-2016/ISO14001:2015 |
| 인증됨 | GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 |







